North Kansas CityStaley
0 - 37Full Time |
Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| October 21, 2022 | 7:00 pm | Suburban Silver | 2022 |
Past Meetings
| Date | Home | Results | Away | Time |
|---|---|---|---|---|
| North Kansas City | 0 - 37 | |||
| North Kansas City | 10 - 8 |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | TD | T | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| North Kansas City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Loss |
| Staley | 0 | 17 | 7 | 13 | 5 | 37 | Win |
North Kansas City
| Position | Comp | Att | Yds | Rec | Rec Yds | DROP | Rush ATT | Rush Yds | TD | INT | Fum | Lost | FG | FGM | FBLK | XP | XPM | XBLK | Lng | KO | TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Position | INT | FBLK | XBLK | KO | TB | TKS | AST | SKS | TFL | FF | FR | Pressure | PBU | QB HIT | Total | SFTY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staley
| # | Offense | Position | Comp | Att | Yds | Rec | Rec Yds | DROP | Rush ATT | Rush Yds | TD | INT | Fum | Lost | FG | FGM | FBLK | XP | XPM | XBLK | Lng | KO | TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Cole Robertson | QB | 5 | 16 | 76 | 0 | 0 | 0 | 13 | 110 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | JC Defeo | QB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kenveon “KV” Stone | LB, RB | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | 0 | 12 | 179 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Don Daughtry jr. | LB, RB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 155 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Abel Swope | LB, TE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jayven Stallings | DB | 0 | 0 | 0 | 3 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 5 | 16 | 76 | 5 | 76 | 0 | 44 | 444 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Defense | Position | INT | FBLK | XBLK | KO | TB | TKS | AST | SKS | TFL | FF | FR | Pressure | PBU | QB HIT | Total | SFTY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Comp
Att
Yds
Rec
Rec Yds
DROP
Rush ATT
Rush Yds
TD
INT
Fum
Lost
FG
FGM
FBLK
XP
XPM
XBLK
Lng
KO
TB
TKS
AST
SKS
TFL
FF
FR
Pressure
PBU
QB HIT
Total
SFTY
| 0 | 5 |
| 0 | 16 |
| 0 | 76 |
| 0 | 5 |
| 0 | 76 |
| 0 | 0 |
| 0 | 44 |
| 0 | 444 |
| 0 | 5 |
| 0 | 2 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Venue
| North Kansas City High School |
|---|
| North Kansas City High School, East 23rd Avenue, North Kansas City, Clay County, Missouri, 64116, United States |
North Kansas City